◄ 12. MMO 1970 ►
Результаты страны • Индивидуальные результаты • Статистика
| Страна | Число участников в команде | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награды | Руководитель | Заместитель руководителя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | М | Ж | З | С | Б | |||||||||||
| Австрия | 8 | 7 | 1 | 18 | 39 | 0 | 37 | 10 | 0 | 104 | 12 | 0 | 0 | 1 | Thomas Mühlgassner | |
| Чехословакия | 8 | 7 | 1 | 26 | 48 | 0 | 36 | 29 | 6 | 145 | 7 | 0 | 0 | 4 | Jan Vyšín | |
| Болгария | 8 | 7 | 1 | 145 | 7 | 0 | 0 | 3 | Kiril Dotchev | |||||||
| Венгрия | 8 | 7 | 1 | 233 | 1 | 3 | 1 | 3 | Endre Hódi | István Reiman | ||||||
| Германская Демократическая Республика | 8 | 7 | 1 | 221 | 2 | 1 | 2 | 4 | Helmut Bausch | |||||||
| Великобритания | 8 | 8 | 180 | 6 | 1 | 0 | 6 | Bryan Thwaites | Margaret Riley Crann | |||||||
| Нидерланды | 8 | 8 | 87 | 13 | 0 | 0 | 1 | Ary van Tooren | ||||||||
| Польша | 8 | 8 | 105 | 11 | 0 | 0 | 1 | Andrzej Mąkowski | Maciej Bryński | |||||||
| Румыния | 8 | 6 | 208 | 5 | 0 | 3 | 4 | Gleb Simionescu | Constantin Ottescu | |||||||
| Союз Советских Социалистических Республик | 8 | 8 | 221 | 2 | 2 | 1 | 3 | Michail Ilyich Serov | ||||||||
| Франция | 8 | 5 | 141 | 9 | 0 | 1 | 4 | André Warusfel | ||||||||
| Швеция | 8 | 8 | 110 | 10 | 0 | 0 | 2 | Åke Samuelsson | Lars Walbin | |||||||
| Югославия | 8 | 8 | 209 | 4 | 0 | 3 | 3 | Milenko Steković | ||||||||
| Монголия | 8 | 58 | 14 | 0 | 0 | 1 | Urshincerengin Sanzhmyatav | |||||||||
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки
Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster:
webmaster@imo-official.org.
