◄ 8. IMO 1966 ►
Länderergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Statistik
| Land | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | M | F | G | S | B | |||||||||||
| Bulgarien | 8 | 7 | 1 | 236 | 6 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Deutsche Demokratische Republik | 8 | 8 | 280 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| Ungarn | 8 | 8 | 281 | 2 | 3 | 2 | 1 | Endre Hódi | István Reiman | |||||||
| UdSSR | 8 | 8 | 293 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| Polen | 8 | 8 | 269 | 4 | 1 | 4 | 1 | Mieczyslaw Czyżykowski | Andrzej Mąkowski | |||||||
| Tschechoslowakei | 8 | 8 | 215 | 8 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| Jugoslawien | 8 | 8 | 224 | 7 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| Rumänien | 8 | 4 | 257 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Mongolei | 8 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein.
Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster:
webmaster@imo-official.org.
