1. MMO 1959 ►
Результаты страны • Индивидуальные результаты • Статистика
| Страна | Число участников в команде | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награды | Руководитель | Заместитель руководителя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | М | Ж | З | С | Б | |||||||||||
| Болгария | 8 | 6 | 2 | 131 | 4 | 0 | 0 | 0 | Stoian Budurov | |||||||
| Германская Демократическая Республика | 8 | 5 | 3 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | Rudolf Nitz | |||||||
| Польша | 8 | 7 | 1 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | Mieczyslaw Czyżykowski | |||||||
| Венгрия | 8 | 8 | 233 | 2 | 1 | 1 | 2 | Endre Hódi | ||||||||
| Румыния | 8 | 6 | 249 | 1 | 1 | 2 | 2 | Gheorghe D. Simionescu | ||||||||
| Союз Советских Социалистических Республик | 4 | 4 | 111 | 6 | 0 | 0 | 1 | Anatol Mikhailovitch Vladimirski | ||||||||
| Чехословакия | 8 | 5 | 192 | 3 | 1 | 0 | 0 | Rudolf Zelinka | ||||||||
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки
Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster:
webmaster@imo-official.org.
