◄ Vietnam ►
◄ 36. IMO 1995 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 12 | 220 | 4 | 95,83% | G, G, S, S, S, S |
| Ngô Đắc Tuấn | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Goldmedaille |
| Hài Long Đào | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 40 | 17 | 96,11% | Goldmedaille |
| Nguyễn Thế Trung | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 36 | 91,48% | Silbermedaille |
| Nguyễn Thế Phương | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 36 | 91,48% | Silbermedaille |
| Phạm Quang Tuấn | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 36 | 91,48% | Silbermedaille |
| Cao Văn Hạnh | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 33 | 61 | 85,40% | Silbermedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

