◄ Suecia ►
◄ 20a OIM 1978 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 26 | 3 | 13 | 32 | 41 | 2 | 117 | 14 | 18,75% | B |
| Johan Håstad | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 22 | 56 | 58,02% | Medalla de bronce |
| Jan Söderkvist | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 18 | 85 | 35,88% | |
| Rikard Dahlman | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 17 | 93 | 29,77% | |
| Johan Råde | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 97 | 26,72% | |
| Martin Nilsson | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 15 | 102 | 22,90% | |
| Karl Forsberg | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | 105 | 20,61% | |
| Kurt Johansson | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 115 | 12,98% | |
| Magnus Karlsson | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 122 | 7,63% | |
Jefe de la delegación: Lars-Åke Lindalh
Tutor: Rune Gustavsson
Tutor: Rune Gustavsson
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

