◄ Suecia ►
◄ 14a OIM 1972 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 10 | 7 | 3 | 14 | 14 | 12 | 60 | 11 | 23,08% | B, B |
| Peter Dybjer | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 27 | 29 | 73,58% | Medalla de bronce |
| Magnus Lundin | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 | 48 | 55,66% | Medalla de bronce |
| Niklas Dahlbãck | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 80 | 25,47% | |
| Oscar Ekeblad | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 93 | 13,21% | |
| Björn Engberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 104 | 2,83% | |
| Zeijlon Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1,89% | |
| Stefan Lundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1,89% | |
| Sven Ivansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1,89% | |
Jefe de la delegación: Kersi Haliste
Tutor: Thomas Claeson
Tutor: Thomas Claeson
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

