◄ Slovénie ►
◄ 40ieme OIM 1999 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 21 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 46 | 58 | 28,75% | B, B |
| Irena Majcen | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 178 | 60,58% | Médaille de bronze |
| Matjaž Urlep | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 202 | 55,23% | Médaille de bronze |
| Mojca Miklavec | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 270 | 40,09% | |
| Dušan Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 371 | 17,59% | |
| Ajda Skarlovnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 394 | 12,47% | |
| Jure Kališnik | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 422 | 6,24% | |
Chef de délegation: Darjo Felda
Adjoint: Matjaž Željko
Adjoint: Matjaž Željko
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

