◄ Schweiz ►
◄ 54. IMO 2013 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 31 | 15 | 0 | 34 | 8 | 0 | 88 | 40 | 59,38% | B, B, B, E, E |
| Louis Hainaut | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 23 | 138 | 73,95% | Bronzemedaille |
| Kevin Burri | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 151 | 71,48% | Bronzemedaille |
| Alain Rossier | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 | 211 | 60,08% | Bronzemedaille |
| Jerome Wettstein | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 296 | 43,92% | Ehrende Erwähnung |
| Arnaud Maret | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 335 | 36,50% | Ehrende Erwähnung |
| Masato Fabian Keller | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 442 | 16,16% | |
Delegationsleiter: Raphael Steiner
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Dimitri Wyss
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Dimitri Wyss
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

