◄ Serbie ►
◄ 66ieme OIM 2025
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 37 | 15 | 13 | 30 | 28 | 0 | 123 | 45 | 59,63% | A, A, B, B, H, H |
| Stefan Šebez | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 34 | 73 | 88,55% | Médaille d'argent |
| Novak Despotović | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 29 | 119 | 81,24% | Médaille d'argent |
| Petar Banović | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 229 | 63,75% | Médaille de bronze |
| Vladimir Branković | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19 | 303 | 51,99% | Médaille de bronze |
| Vladimir Lukić | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 448 | 28,93% | Mention honorable |
| Nenad Marković | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 478 | 24,17% | Mention honorable |
Chef de délegation: Miljan Knežević
Adjoint: Teodor Von Burg
Adjoint: Teodor Von Burg
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

