◄ Rumänien ►
◄ 3. IMO 1961 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 197 | 3 | 60,00% | S, B | ||||||
| Constantin Năstăsescu | 34 | 5 | 91,49% | Silbermedaille | ||||||
| Tudor Zamifrescu | 30 | 11 | 78,72% | Bronzemedaille | ||||||
| * | 28 | 15 | 70,21% | Ehrende Erwähnung | ||||||
| * | 27 | 17 | 65,96% | Ehrende Erwähnung | ||||||
| * | 26 | 19 | 61,70% | Ehrende Erwähnung | ||||||
| * | 26 | 19 | 61,70% | Ehrende Erwähnung | ||||||
| ? | 14 | 36 | 25,53% | |||||||
| ? | 12 | 43 | 10,64% | |||||||
	
Delegationsleiter: Gheorghe D. Simionescu
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Ioan Muşat
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Ioan Muşat
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.


