◄ Philippinen ►
◄ 63. IMO 2022 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 41 | 25 | 1 | 36 | 16 | 0 | 119 | 55 | 47,57% | B, B, E, E, E, E |
| Mohammad Nur Casib | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 247 | 58,16% | Bronzemedaille |
| Raphael Dylan Dalida | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 23 | 269 | 54,42% | Bronzemedaille |
| Sarji Elijah Bona | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 286 | 51,53% | Ehrende Erwähnung |
| Filbert Ephraim Wu | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 17 | 364 | 38,27% | Ehrende Erwähnung |
| Rickson Caleb Tan | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 | 364 | 38,27% | Ehrende Erwähnung |
| Enrico Rolando Martinez | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 377 | 36,05% | Ehrende Erwähnung |
Delegationsleiter: Christian Paul Chan Shio
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Hazel Joy Shi
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Hazel Joy Shi
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

