◄ Nouvelle-Zélande ►
◄ 66ieme OIM 2025
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 37 | 27 | 1 | 39 | 32 | 0 | 136 | 38 | 66,06% | A, A, B, B, B |
| Haotian Wang | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 119 | 81,24% | Médaille d'argent |
| Jay Zhao | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 148 | 76,63% | Médaille d'argent |
| Ray Shi | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 27 | 177 | 72,02% | Médaille de bronze |
| Edward Xiao | 6 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 24 | 214 | 66,14% | Médaille de bronze |
| Rex Chu | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 19 | 303 | 51,99% | Médaille de bronze |
| Alston Yam | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 461 | 26,87% | |
Chef de délegation: Kevin Shen
Adjoint: Ethan Ng
Adjoint: Ethan Ng
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

