◄ Nordmazedonien ►
◄ 36. IMO 1995 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 32 | 7 | 20 | 28 | 25 | 5 | 117 | 31 | 58,33% | S, B, B, B |
| Nasko Karamanov | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 32 | 66 | 84,18% | Silbermedaille |
| Lasko Basnarkov | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 | 114 | 72,51% | Bronzemedaille |
| Aleksandar Blazevski | 7 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 24 | 148 | 64,23% | Bronzemedaille |
| Andrej Bogdanov | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 182 | 55,96% | Bronzemedaille |
| Sasko Ristov | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 291 | 29,44% | |
| Mirko Petruševski | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 359 | 12,90% | |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

