◄ Litauen ►
◄ 66. IMO 2025
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 40 | 21 | 3 | 39 | 22 | 0 | 125 | 43 | 61,47% | B, B, B, B, B |
| Kiryl Krutsko | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 27 | 177 | 72,02% | Bronzemedaille |
| Pijus Piekus | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 22 | 243 | 61,53% | Bronzemedaille |
| Matas Povilaitis | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 22 | 243 | 61,53% | Bronzemedaille |
| Rugilė Dzindzalietaitė | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 272 | 56,92% | Bronzemedaille |
| Adomas Juodis | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 19 | 303 | 51,99% | Bronzemedaille |
| Anton Vytautas Liutvinas | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 388 | 38,47% | |
Delegationsleiter: Aivaras Novikas
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Ernestas Ramanauskas
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Ernestas Ramanauskas
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

