◄ Sri Lanka ►
◄ 37. IMO 1996 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | 2 | 34 | 53 | 29,73% | B | 
| Missaka N. Warusawitharana | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 15 | 139 | 67,38% | Bronzemedaille | 
| Udayanga Chandimal de Silva | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 248 | 41,61% | |
| Cheran Malsri Vithanage | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 290 | 31,68% | |
| Sathiparan Navaratnarajah | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 325 | 23,40% | |
| P. K. S. Dimuthurathna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 12,29% | |
| Rohan Thiwanka Wimalasuriya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392 | 7,57% | |
	
Delegationsleiter: Wimelaratna Ramasinghe
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Chanakya Janak Wijeratne
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Chanakya Janak Wijeratne
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

