◄ Israël ►
◄ 29ieme OIM 1988 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 18 | 37 | 10 | 34 | 12 | 4 | 115 | 13 | 75,00% | O, B, B, B, B, H |
| Shoni Dar | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 32 | 16 | 94,38% | Médaille d'or |
| Yoav Yaffe | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 19 | 87 | 67,79% | Médaille de bronze |
| Erez Lapid | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | 94 | 65,17% | Médaille de bronze |
| Gadi Kozma | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 102 | 62,17% | Médaille de bronze |
| Elon Lindenstrauss | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 17 | 102 | 62,17% | Médaille de bronze |
| Ariel Shkolnikov | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 140 | 47,94% | Mention honorable |
Chef de délegation: Joe Gillis
Adjoint: Shay Gueron
Adjoint: Shay Gueron
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

