◄ Indien ►
◄ 65. IMO 2024 ►
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 42 | 34 | 11 | 42 | 28 | 10 | 167 | 4 | 97,20% | G, G, G, G, S, E |
Adhitya Mangudy Venkata Ganesh | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 35 | 5 | 99,34% | Goldmedaille |
Ananda Bhaduri | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 32 | 14 | 97,86% | Goldmedaille |
Kanav Talwar | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 31 | 19 | 97,04% | Goldmedaille |
Rushil Mathur | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 30 | 29 | 95,39% | Goldmedaille |
Arjun Gupta | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 24 | 100 | 83,72% | Silbermedaille |
Siddharth Choppara | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 327 | 46,38% | Ehrende Erwähnung |
Delegationsleiter: Krishnan Sivasubramanian
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Rijul Saini
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Rijul Saini
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.