◄ Hongrie ►
◄ 66ieme OIM 2025
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 42 | 36 | 18 | 42 | 42 | 0 | 180 | 14 | 88,07% | O, O, A, A, A, B |
| Mátyás Bodor | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 27 | 95,87% | Médaille d'or |
| Ábel Szakács | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 27 | 95,87% | Médaille d'or |
| Boldizsár Varga | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 119 | 81,24% | Médaille d'argent |
| Pál Czanik | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 119 | 81,24% | Médaille d'argent |
| Martin Holló | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 148 | 76,63% | Médaille d'argent |
| István Ádám Molnár | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 24 | 214 | 66,14% | Médaille de bronze |
Chef de délegation: Viktor Harangi
Adjoint: Sándor Dobos
Adjoint: Sándor Dobos
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

