◄ Ungarn ►
◄ 66. IMO 2025
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 42 | 36 | 18 | 42 | 42 | 0 | 180 | 14 | 88,07% | G, G, S, S, S, B |
| Mátyás Bodor | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 27 | 95,87% | Goldmedaille |
| Ábel Szakács | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 27 | 95,87% | Goldmedaille |
| Boldizsár Varga | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 119 | 81,24% | Silbermedaille |
| Pál Czanik | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 119 | 81,24% | Silbermedaille |
| Martin Holló | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 148 | 76,63% | Silbermedaille |
| István Ádám Molnár | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 24 | 214 | 66,14% | Bronzemedaille |
Delegationsleiter: Viktor Harangi
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Sándor Dobos
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Sándor Dobos
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

