◄ Hongrie ►
◄ 8ieme OIM 1966 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 281 | 2 | 87,50% | O, O, O, A, A, B | ||||||
| László Lovász | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 40 | 1 | 100,00% | Médaille d'or, Prix spécial |
| József Pelikán | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 40 | 1 | 100,00% | Médaille d'or, Prix spécial |
| Lajos Pósa | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 40 | 1 | 100,00% | Médaille d'or |
| Miklós Laczkovich | 36 | 21 | 71,83% | Médaille d'argent | ||||||
| László Babai | 34 | 27 | 63,38% | Médaille d'argent, Prix spécial | ||||||
| László Surányi | 32 | 35 | 52,11% | Médaille de bronze | ||||||
| István Berkes | 30 | 40 | 45,07% | |||||||
| György Elekes | 29 | 43 | 40,85% | |||||||
Chef de délegation: Endre Hódi
Adjoint: István Reiman
Adjoint: István Reiman
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

