◄ Hong Kong ►
◄ 51ieme OIM 2010 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 39 | 22 | 3 | 42 | 14 | 1 | 121 | 20 | 79,79% | O, A, A, B, B, B |
| Tak Wing Ching | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 27 | 42 | 92,13% | Médaille d'or |
| Ping Ngai Chung | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 23 | 64 | 87,91% | Médaille d'argent |
| Ka Yu Tam | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 106 | 79,85% | Médaille d'argent |
| Ka Kin Kenneth Hung | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 | 151 | 71,21% | Médaille de bronze |
| Tak Hei Yu | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 226 | 56,81% | Médaille de bronze |
| Hok Pan Yip | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 226 | 56,81% | Médaille de bronze |
Chef de délegation: Yuk Kam Lau
Adjoint: Cesar Jose Alaban
Adjoint: Cesar Jose Alaban
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

