◄ Grèce ►
◄ 37ieme OIM 1996 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 14 | 27 | 13 | 16 | 20 | 5 | 95 | 22 | 71,62% | A, B, B, B, B, B |
| Petros Bregiannis | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 22 | 71 | 83,45% | Médaille d'argent |
| Georgios Takos | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 18 | 111 | 74,00% | Médaille de bronze |
| Nikolaos Michalakis | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 | 111 | 74,00% | Médaille de bronze |
| Spyridon Alexakis | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 13 | 164 | 61,47% | Médaille de bronze |
| Stavros Routzounis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 180 | 57,68% | Médaille de bronze |
| Malikiosis Romanos-Dioge | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 180 | 57,68% | Médaille de bronze |
Chef de délegation: Michael Lamprou
Adjoint: Dimitrios Kontogiannis
Adjoint: Dimitrios Kontogiannis
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

