◄ Deutschland ►
◄ 56. IMO 2015 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 35 | 14 | 3 | 33 | 9 | 8 | 102 | 27 | 74,76% | S, S, B, B, B |
| Adrian Riekert | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 25 | 40 | 93,23% | Silbermedaille |
| Christian Bernert | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 21 | 88 | 84,90% | Silbermedaille |
| Sebastian Meyer | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 17 | 160 | 72,40% | Bronzemedaille |
| Jörn Stöhler | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 160 | 72,40% | Bronzemedaille |
| Ferdinand Wagner | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 | 183 | 68,40% | Bronzemedaille |
| Nicolas Köcher | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 431 | 25,35% | |
Delegationsleiter: Jürgen Prestin
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Eric Müller
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Eric Müller
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

