◄ Estonia ►
◄ 66a OIM 2025
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 38 | 22 | 14 | 32 | 11 | 0 | 117 | 49 | 55,96% | P, B, B, H, H, H |
Bronislav Shatil | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 30 | 100 | 84,26% | Medalla de plata |
Ivan Dukatš | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 22 | 243 | 61,53% | Medalla de bronce |
Ervin Ivanov | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 291 | 53,90% | Medalla de bronce |
Kaarel Toomet | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 18 | 322 | 48,97% | Mención honorifica |
Kristjan Lepp | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 388 | 38,47% | Mención honorifica |
Madis Roosma | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 410 | 34,98% | Mención honorifica |
Jefe de la delegación: Oleg Košik
Tutor: Hendrik Vija
Tutor: Hendrik Vija
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.