◄ Spanien ►
◄ 50. IMO 2009 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 28 | 16 | 1 | 10 | 16 | 0 | 71 | 55 | 47,57% | B, B, B, B |
| Moisés Herradón Cueto | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 20 | 190 | 66,49% | Bronzemedaille |
| Iván Geffner | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 249 | 56,03% | Bronzemedaille |
| Ander Lamaison | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 249 | 56,03% | Bronzemedaille |
| Glenier Lázaro Bello Burguet | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 249 | 56,03% | Bronzemedaille |
| Jaime Roquero | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 429 | 24,11% | |
| Alberto Merchante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 | 9,57% | |
Delegationsleiter: María Gaspar Alonso-Vega
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Ignasi Mundet Riera
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Ignasi Mundet Riera
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

