◄ Dinamarca ►
◄ 65a OIM 2024 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 42 | 4 | 1 | 27 | 14 | 0 | 88 | 57 | 47,66% | B, B, H, H, H, H |
| Theodor Boaz Pedersen | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | 70,23% | Medalla de bronce |
| Maia Reffs Vistisen | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 283 | 53,62% | Medalla de bronce |
| Andreas Arnfred Nielsen | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 327 | 46,38% | Mención honorifica |
| Thor Julius Lanzky Mortensen | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 327 | 46,38% | Mención honorifica |
| Holger Endel Rønn | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 366 | 39,97% | Mención honorifica |
| Albert Ben Carlson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 487 | 20,07% | Mención honorifica |
Jefe de la delegación: Kirsten Rosenkilde
Tutor: Magnus Ridder Olsen
Tutor: Magnus Ridder Olsen
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

