◄ Chipre ►
◄ 35a OIM 1994 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 2 | 21 | 8 | 7 | 7 | 3 | 48 | 58 | 16,18% | H |
| Ernestos Panayiotou | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 205 | 46,88% | Mención honorifica |
| Antonios Papachristodoulou | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 244 | 36,72% | |
| Adonis Antoniades | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 309 | 19,79% | |
| Stylianos Ioannides | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 356 | 7,55% | |
| George Savides | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362 | 5,99% | |
| Panayiotis Kyzas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 374 | 2,86% | |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

