◄ Bosnien und Herzegowina ►
◄ 36. IMO 1995 ►
| TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | |||||||||
| Mannschafts-Ergebnisse | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | 69 | 5,56% | |
| Radoš Radoičić | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 329 | 20,19% | |
| Zenan Šabanac | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 359 | 12,90% | |
| Tarik Kabil | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 370 | 10,22% | |
| Katarina Blagović | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 381 | 7,54% | |
| Vedad Pašić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 395 | 4,14% | |
| Anur Hrustemović | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 395 | 4,14% | |
Delegationsleiter: Muharem Avdispahić
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Hasan Jamak
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Hasan Jamak
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

