◄ Bangladesh ►
◄ 61a OIM 2020 ►
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 42 | 18 | 0 | 39 | 18 | 1 | 118 | 38 | 64,42% | P, B, B, B, B, B |
| Ahmed Ittihad Hasib | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 59 | 90,57% | Medalla de plata |
| M Ahsan Al Mahir | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 20 | 227 | 63,25% | Medalla de bronce |
| Md Maruf Hasan Rubab | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 19 | 236 | 61,79% | Medalla de bronce |
| Adnan Sadik | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 248 | 59,84% | Medalla de bronce |
| Soumitra Das | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 272 | 55,93% | Medalla de bronce |
| Raiyan Jamil | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 272 | 55,93% | Medalla de bronce |
Jefe de la delegación: Mahbubul Alam Majumdar
Tutor: A A Munir Hasan
Tutor: A A Munir Hasan
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

