◄ Austria ►
◄ 66a OIM 2025
| Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Resultados de equipo | 42 | 20 | 11 | 38 | 29 | 2 | 142 | 35 | 68,81% | O, P, B, B, B, H |
| Valentin Glatz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 12 | 98,25% | Medalla de oro |
| Jan Strehn | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 28 | 148 | 76,63% | Medalla de plata |
| William Shi | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 22 | 243 | 61,53% | Medalla de bronce |
| André Tremetsberger | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 243 | 61,53% | Medalla de bronce |
| Mihail Grecu | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 19 | 303 | 51,99% | Medalla de bronce |
| Dinmukhamed Yegeubayev | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 366 | 41,97% | Mención honorifica |
Jefe de la delegación: Daniel Holmes
Tutor: Stefan Leopoldseder
Tutor: Stefan Leopoldseder
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

