Chandresh Amrit Ramlagan
| Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | ||||||||||
| 2009 | Trinidad und Tobago | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 314 | 44,50% | Ehrende Erwähnung |
| 2008 | Trinidad und Tobago | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 212 | 60,49% | Bronzemedaille |
| 2007 | Trinidad und Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 464 | 10,79% | |
| 2006 | Trinidad und Tobago | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 448 | 10,06% | |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.
