Jan Kristian Haugland
| Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | ||||||||||
| 1992 | Norvège | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 25 | 65 | 80,06% | Médaille d'argent |
| 1991 | Norvège | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 22 | 126 | 60,57% | Médaille de bronze |
| 1990 | Norvège | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 27 | 46 | 85,34% | Médaille d'argent |
| 1989 | Norvège | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 17 | 148 | 49,31% | Mention honorable |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.
