Youkyum Kim
| Год | Страна | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абс. | Отн. | ||||||||||
| 2025 | Южно-Африканская Республик | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 100 | 84,26% | Серебряная медаль |
| 2023 | Южно-Африканская Республик | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 104 | 83,31% | Серебряная медаль |
| 2022 | Южно-Африканская Республик | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 343 | 41,84% | Похвальная грамота |
| 2024 | Южно-Африканская Республик | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 413 | 32,24% | |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster: webmaster@imo-official.org.
