Richard Luhtaru
| Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | ||||||||||
| 2018 | Estonia | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 27 | 111 | 81,45% | Medalla de plata |
| 2017 | Estonia | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 115 | 81,43% | Medalla de plata |
| 2019 | Estonia | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 168 | 73,06% | Medalla de bronce |
| 2016 | Estonia | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 312 | 48,25% | Mención honorifica |
| 2015 | Estonia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 420 | 27,26% | Mención honorifica |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.
