Prasanna Ramakrishnan
| Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | ||||||||||
| 2015 | Trinidad und Tobago | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 118 | 79,69% | Silbermedaille |
| 2014 | Trinidad und Tobago | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 163 | 71,02% | Bronzemedaille |
| 2013 | Trinidad und Tobago | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 306 | 42,02% | Ehrende Erwähnung |
| 2012 | Trinidad und Tobago | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 373 | 31,87% | Ehrende Erwähnung |
| 2011 | Trinidad und Tobago | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 466 | 17,26% | |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.
