Pakawut Jiradilok
| Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | ||||||||||
| 2009 | Tailandia | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 27 | 101 | 82,27% | Medalla de plata | 
| 2011 | Tailandia | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 23 | 83 | 85,41% | Medalla de plata | 
| 2010 | Tailandia | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 76 | 85,60% | Medalla de plata | 
| 2012 | Tailandia | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 33 | 94,14% | Medalla de oro | 
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

