Alexey Entin
| Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | ||||||||||
| 2003 | Israël | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | 7 | 28 | 38 | 91,89% | Médaille d'argent |
| 2000 | Israël | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 149 | 67,83% | Médaille de bronze |
| 2002 | Israël | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 26 | 64 | 86,82% | Médaille d'argent |
| 2004 | Israël | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 34 | 28 | 94,43% | Médaille d'or |
| 2005 | Israël | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 28 | 72 | 86,13% | Médaille d'argent |
| 2001 | Israël | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 296 | 37,50% | |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.
