Michael Anastos
| Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | ||||||||||
| 2006 | Chipre | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 364 | 26,96% | Mención honorifica |
| 2010 | Chipre | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 313 | 40,12% | Mención honorifica |
| 2008 | Chipre | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17 | 199 | 62,92% | Medalla de bronce |
| 2009 | Chipre | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 376 | 33,51% | Mención honorifica |
| 2007 | Chipre | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 430 | 17,34% | |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.
