Stefan Heinrich
| Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | ||||||||||
| 1968 | República Democrática Alemana | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 40 | 1 | 100,00% | Medalla de oro |
| 1967 | República Democrática Alemana | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 42 | 1 | 100,00% | Medalla de oro |
| 1969 | República Democrática Alemana | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 32 | 12 | 90,09% | Medalla de plata |
| 1966 | República Democrática Alemana | 38 | 14 | 81,69% | Medalla de plata | ||||||
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.
