Tan Li Xuan
| Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | ||||||||||
| 2017 | Malasia | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 188 | 69,54% | Medalla de bronce |
| 2020 | Malasia | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 86 | 86,18% | Medalla de plata |
| 2021 | Malasia | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 63 | 89,97% | Medalla de plata |
| 2019 | Malasia | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 168 | 73,06% | Medalla de bronce |
| 2018 | Malasia | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 320 | 46,21% | Mención honorifica |
| 2016 | Malasia | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 443 | 26,46% | |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.
