Oran Lang
| Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | ||||||||||
| 2000 | Israel | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | 28 | 94,13% | Medalla de oro |
| 1998 | Israel | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 19 | 145 | 65,55% | Medalla de bronce |
| 1999 | Israel | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 178 | 60,58% | Medalla de bronce |
| 2001 | Israel | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 30 | 38 | 92,16% | Medalla de oro |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.
