Alexandr Zamorzaev-Orleanschii
| Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | ||||||||||
| 2004 | Moldawien | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 32 | 38 | 92,37% | Goldmedaille |
| 2006 | Moldawien | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 24 | 52 | 89,74% | Silbermedaille |
| 2005 | Moldawien | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 32 | 47 | 91,02% | Silbermedaille |
| 2007 | Moldawien | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 93 | 82,27% | Silbermedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.
