Dionisie Nipomici
| Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | ||||||||||
| 2012 | Moldawien | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 229 | 58,24% | Bronzemedaille |
| 2014 | Moldawien | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 296 | 47,23% | Ehrende Erwähnung |
| 2015 | Moldawien | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 18 | 140 | 75,87% | Bronzemedaille |
| 2013 | Moldawien | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 16 | 234 | 55,70% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.
