Oran Lang
| Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | ||||||||||
| 1998 | Israël | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 19 | 145 | 65,55% | Médaille de bronze |
| 1999 | Israël | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 178 | 60,58% | Médaille de bronze |
| 2000 | Israël | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | 28 | 94,13% | Médaille d'or |
| 2001 | Israël | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 30 | 38 | 92,16% | Médaille d'or |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.
