◄ Uganda ►
Mannschafts-Ergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Ehrentafel
| Jahr | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | Datenqualität | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | M | F | Abs | Rang | G | S | B | E | E | N | M | G | ||||||||||
| 2020 | 6 | 6 | 0 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 87 | 17,31% | 0 | 0 | 0 | 3 | Jasper Okello | Assumpta Kasamba Namuddu | • | • | • | • |
| 2024 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 22 | 92 | 14,95% | 0 | 0 | 0 | 1 | Joseph Ssebuliba | Medi Ssesanga | • | • | • | • |
| 2017 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 95 | 14,55% | 0 | 0 | 0 | 1 | Jasper Okello | Namuddu Assumpta Kasamba | • | • | • | • |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 100 | 3,88% | 0 | 0 | 0 | 1 | MAHADI DDAMULIRA | MEDI SSESANGA | • | • | • | • |
| 2016 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 98 | 10,19% | 0 | 0 | 0 | 1 | Jasper Okello | Namuddu Assumpta Kasamba | • | • | • | • |
| 2025 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 102 | 7,34% | 0 | 0 | 0 | 0 | Joseph Ssebuliba | Medi Ssesanga | • | • | • | • |
| 2018 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100 | 6,60% | 0 | 0 | 0 | 0 | Jasper Okello | Namuddu Assumpta Kasamba | • | • | • | • |
| 2023 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 108 | 3,60% | 0 | 0 | 0 | 0 | Joseph Ssebuliba | Medi Ssesanga | • | • | • | • |
| 2015 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | 3,88% | 0 | 0 | 0 | 0 | Jasper Okello | Assumpta Kasamba Namuddu | • | • | • | • |
| 2014 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 94 | 7,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | Jasper Okello | Assumpta Kasamba Namuddu | • | • | • | • |
| 2019 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 | 9,01% | 0 | 0 | 0 | 0 | Jasper Okello | Namuddu Assumpta Kasamba | • | • | • | • |
| 2021 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 101 | 5,66% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ismail Mirumbe | Assumpta Namuddu Kasamba | • | • | • | • |
| 2012 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 1,01% | 0 | 0 | 0 | 0 | Jasper Okello | Cyrus Ssebugenyi | • | • | • | • |
| 2013 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 2,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | Jasper Okello | Assumpta Kasamba Namuddu | • | • | • | • |

