◄ Ghana ►
Resultados de equipo • Resultados individuales • Salón de la fama
| Año | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | Calidad de los datos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | H | M | Abs. | Rel. | O | P | B | H | D | N | P | G | ||||||||||
| 2024 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 | 2,80% | 0 | 0 | 0 | 0 | Eric Shen | Joel Manu | • | • | • | • |
| 2018 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 94 | 12,26% | 0 | 0 | 0 | 0 | Mawuenyega Dogoe | • | • | • | • | |
| 2015 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 101 | 2,91% | 0 | 0 | 0 | 0 | Joel M. Dogoe | Selorm Yao Ohene | • | • | • | • |
| 2019 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 97 | 13,51% | 0 | 0 | 0 | 1 | Stephen Bobila | Mawuenyega Dogoe | • | • | • | • |
| 2020 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 21 | 93 | 11,54% | 0 | 0 | 1 | 0 | Yi Han | Mawuenyega Dogoe | • | • | • | • |
| 2016 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 104 | 4,63% | 0 | 0 | 0 | 0 | Mawuenyega Dogoe | Selorm Yao Ohene | • | • | • | • |
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 1,83% | 0 | 0 | 0 | 0 | Gvozden Lapčević | Joel Dogoe | • | • | • | • |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | Joel Mawuenyega Dogoe | Samuel Anang Ala | • | • | • | • | |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 94 | 12,26% | 0 | 0 | 0 | 1 | Joshua Alman | Joel Dogoe | • | • | • | • |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | 97 | 6,80% | 0 | 0 | 0 | 0 | James Lin | Joel Dogoe | • | • | • | • |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 103 | 8,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | Yuka Machino | Joel Dogoe | • | • | • | • |
| 2017 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 108 | 2,73% | 0 | 0 | 0 | 0 | Brian Basham | Mawuenyega Dogoe | • | • | • | • | |

