◄ Bahreïn ►
Résultats d'équipe • Résultats individuels • Temple de la renommée
| Compétiteur [♀♂][←] | Prix | Participations | |||
|---|---|---|---|---|---|
| O | A | B | H | ||
| Fahad S. Falah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nazar Mohamed H. Kamaluddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fadhel M. Al-Mawlani | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Waleed Saleh Khamis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aymen Hassan Al-Sayrafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Huda Ahmed Ghuloom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mohamed Rashid A. Ebrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rafeeg Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fatima Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aymen Hasan Al-Yousif | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Khaled Al-Sheha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abdul-Nabi Maythem Al-Sadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amer Ebrahim Al-Darazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hanan Al-Aradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raed Hashem Al-Alawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ali Al Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nadhem A. Abdulla Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamal A. Abdulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

